
感染症流行情報
×
| インフルエンザ | 新型コロナウイルス | |
|---|---|---|
| 2026/4/1 | 9 | 2 |
| 2026/4/8 | 8 | 4 |
| 2026/4/15 | 1 | 0 |
| 2026/4/22 | 2 | 0 |
| 2026/4/29 | 0 | 1 |
| 2026/5/6 | 0 | 2 |
| 2026/5/13 | 0 | 2 |
| 2026/5/20 | 0 | 4 |
| 2026/5/27 | 0 | 4 |
| 2026/6/3 | 1 | 3 |
| 2026/6/10 | 0 | 12 |
| 2026/6/17 | 0 | 27 |
| 2026/6/24 | 0 | 35 |
| 2026/7/1 | 1 | 7 |
今月の休日当番医
雲仙市・南島原市 休日当番医
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
9月22日
(火)
祝日法第3条第3項による休日
9月23日
(水)
秋分の日










