
感染症流行情報
×
| 感染症流行情報(直近3か月) | ||
|---|---|---|
| インフルエンザ | 新型コロナウイルス | |
| 2026/3/11 | 43 | 1 |
| 2026/3/18 | 60 | 4 |
| 2026/3/25 | 20 | 2 |
| 2026/4/1 | 9 | 2 |
| 2026/4/8 | 8 | 4 |
| 2026/4/15 | 1 | 0 |
| 2026/4/22 | 2 | 0 |
| 2026/4/29 | 0 | 1 |
| 2026/5/6 | 0 | 2 |
| 2026/5/13 | 0 | 2 |
| 2026/5/20 | 0 | 4 |
| 2026/5/27 | 0 | 4 |
| 2026/6/3 | 1 | 3 |
| 2026/6/10 | 0 | 4 |
今月の休日当番医
雲仙市・南島原市 休日当番医
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4月12日
(日)
4月19日
(日)
4月29日
(水)
昭和の日










